Países | Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 | 48 | 39 | 135 |
2 | ![]() | 20 | 16 | 22 | 58 |
3 | ![]() | 16 | 16 | 20 | 52 |
4 | ![]() | 16 | 14 | 14 | 44 |
5 | ![]() | 16 | 13 | 21 | 50 |
6 | ![]() | 10 | 9 | 12 | 31 |
7 | ![]() | 10 | 5 | 15 | 30 |
8 | ![]() | 7 | 12 | 13 | 32 |
9 | ![]() | 3 | 2 | 9 | 14 |
10 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 5 |
11 | ![]() | 1 | 5 | 9 | 15 |
12 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 4 |
15 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
17 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
18 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0
Fonte: R7
|
Seguidores
domingo, outubro 23, 2011
Confira o desempenho dos atletas na Pan em Guadalajara
Ranking pelo total de medalhasRanking por medalhas de ouro
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário