Países | Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 48 | 48 | 39 | 135 |
2 | BRASIL | 20 | 16 | 22 | 58 |
3 | Canadá | 16 | 16 | 20 | 52 |
4 | Cuba | 16 | 14 | 14 | 44 |
5 | México | 16 | 13 | 21 | 50 |
6 | Colômbia | 10 | 9 | 12 | 31 |
7 | Argentina | 10 | 5 | 15 | 30 |
8 | Venezuela | 7 | 12 | 13 | 32 |
9 | República Dominicana | 3 | 2 | 9 | 14 |
10 | Guatemala | 3 | 1 | 1 | 5 |
11 | Chile | 1 | 5 | 9 | 15 |
12 | Ilhas Caimã | 1 | 1 | 1 | 3 |
13 | Antilhas Holandesas | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Porto Rico | 0 | 3 | 1 | 4 |
15 | Equador | 0 | 1 | 3 | 4 |
16 | Peru | 0 | 1 | 2 | 3 |
17 | Jamaica | 0 | 1 | 1 | 2 |
18 | Trinidad e Tobago | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | El Salvador | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Paraguai | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | Bolívia | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | Guiana | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | Antigua e Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Belize | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Bermuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Granada | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ilhas Virgens | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ilhas Virgens Britânicas | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Nicarágua | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Santa Lúcia | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | São Cristóvão e Nevis | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | São Vicente e Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Uruguai | 0 | 0 | 0 | 0
Fonte: R7
|
Seguidores
domingo, outubro 23, 2011
Confira o desempenho dos atletas na Pan em Guadalajara
Ranking pelo total de medalhasRanking por medalhas de ouro
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário