| 1 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 2371 |
| 2 | JOSÉ SERRA | 45 | PSDB | 814 |
| 3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 43 | PV | 323 |
| 4 | PLÍNIO SOARES DE ARRUDA SAMPAIO | 50 | PSOL | 11 |
| 5 | IVAN MARTINS PINHEIRO | 21 | PCB | 4 |
| 6 | JOSÉ MARIA DE ALMEIDA | 16 | PSTU | 2 |
| 7 | JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ | 28 | PRTB | 1 |
| 8 | JOSE MARIA EYMAEL | 27 | PSDC | 1 |
| Nulos | 269 | |||
| Brancos | 106 |
| 1 | JAQUES WAGNER | 13 | PT | 2430 |
| 2 | PAULO GANEM SOUTO | 25 | DEM | 715 |
| 3 | GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA | 15 | PMDB | 177 |
| 4 | LUIZ CARLOS BASSUMA | 43 | PV | 82 |
| 5 | MARCOS ANTONIO GUIMARÃES MENDES | 50 | PSOL | 7 |
| 6 | CARLOS JOSE BISPO DO NASCIMENTO * | 16 | PSTU | 0 |
| Nulos | 339 | |||
| Brancos | 152 |
| 1 | WALTER DE FREITAS PINHEIRO | 130 | PT | 1980 |
| 2 | LIDICE DA MATA E SOUZA | 400 | PSB | 1891 |
| 3 | JOSÉ RONALDO DE CARVALHO | 251 | DEM | 1289 |
| 4 | JOSÉ CARLOS ALELUIA COSTA | 255 | DEM | 721 |
| 5 | CESAR AUGUSTO RABELLO BORGES | 222 | PR | 365 |
| 6 | EDVALDO PEREIRA DE BRITO | 147 | PTB | 37 |
| 7 | EDSON GONCALVES DUARTE | 434 | PV | 30 |
| 8 | LUIS CARLOS FRANÇA | 500 | PSOL | 3 |
| 9 | ALBIONE SOUZA SILVA | 160 | PSTU | 1 |
| Nulos | 1045 | |||
| Brancos | 442 |
| Aptos a vota | 4490 | Eleitores |
| Comparecimento | 3902 | 86.90% |
| Abstenção | 588 | 13.10% |
Informações do Tribunal Regional Eleitoral.




Nenhum comentário:
Postar um comentário