1 | RUI COSTA DOS SANTOS | 1363 | PT | 1255 |
2 | FERNANDO DANTAS TORRES | 2528 | DEM | 759 |
3 | JUTAHY MAGALHÃES JÚNIOR | 4545 | PSDB | 160 |
4 | EMILIANO JOSÉ DA SILVA FILHO | 1331 | PT | 110 |
5 | JOÃO FELIPE DE SOUZA LEÃO | 1115 | PP | 75 |
6 | JAIRO ALFREDO OLIVEIRA CARNEIRO | 1113 | PP | 69 |
7 | JOSÉ PAULO CRISÓSTOMO FERREIRA | 1333 | PT | 60 |
8 | ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE MAGALHAES NETO | 2526 | DEM | 52 |
9 | EDSON SAMPAIO PIMENTA | 6533 | PC do B | 51 |
10 | AFONSO BANDEIRA FLORENCE | 1301 | PT | 40 |
Brancos 191
Nulos 159
Dados do TRE (Tribunal Regional Eleitoral)
Nenhum comentário:
Postar um comentário